建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******程項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-06-09 |
| 石******期工程 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 生******造工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 航******科技有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 高******部件項目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 軌******造工程 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 昌******地項目 | 北京/昌平區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 道******術(shù)有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 41.2 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 大******有建設(shè)用地建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-08 |
| 順******用房項目 | 北京/順義區(qū) | 文件草議 | 150.0 | 辦公樓 | 2025-06-08 |
| 北******廊及管線工程 | 北京/豐臺區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 春******程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 2******擴建項目 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-06-08 |
| 高******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標/開工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-08 |
| 延******廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 主體工程中標/開工 | 416.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-07 |
| 首******源系統(tǒng) | 北京/大興區(qū) | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-07 |
| 2******綿化改造 | 北京/海淀區(qū) | 主體工程中標/開工 | 60.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 官******復工程 | 北京/延慶區(qū) | 主體工程中標/開工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
