建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 貴******遷重建項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 石油化工 | 2025-06-17 |
| 烏******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-06-17 |
| 納******房建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 124.9 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 安******風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 759.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 鳳******電場(chǎng) | 貴州省/遵義市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 黔******風(fēng)電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 141.7 | 電力 | 2025-06-17 |
| 冊(cè)******伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 670.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 832.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 貴******放改造工程 | 貴州省/貴陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 67.8 | 石油化工 | 2025-06-17 |
| 沙******級(jí)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 錦******程建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-16 |
| 年******能升級(jí)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 74.0 | 石油化工 | 2025-06-16 |
| 民******制造項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 晴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 興******伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 469.3 | 電力、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 榕******物流園 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-06-16 |
| 新******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 綏******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-16 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-16 |
