建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-17 |
| 2******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-06-17 |
| 未******線技改項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-06-17 |
| 金******目 | 北京/海淀區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 272.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 中******6018地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 文件草議 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 易******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 北******心建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 283.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 躍******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-16 |
| 北******建庫房項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-16 |
| 昌******用房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-15 |
| 永******中心工程 | 北京/懷柔區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-06-15 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-06-15 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2025-06-15 |
| 山******程 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 206.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 高******化項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
