建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-06-27 |
| 國******中心項目 | 山西省/太原市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-27 |
| 國******工程EPC | 山西省/晉城市 | 主體工程中標/開工 | 790.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 山******套送出工程 | 山西省/晉中市 | 主體工程中標/開工 | 48.0 | 電力 | 2025-06-27 |
| 數(shù)******有限公司) | 山西省/晉中市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 280.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 高******項目 | 山西省/晉中市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-27 |
| 通******中心 | 山西省/呂梁市 | 主體工程中標/開工 | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-27 |
| 低******制造項目 | 山西省/臨汾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 太******改造項目 | 山西省/太原市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 山******設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-06-27 |
| 朔******施建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 主體工程中標/開工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-27 |
| 原******生產(chǎn)項目 | 山西省/忻州市 | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 岢******建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 主體工程中標/開工 | 97.3 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 剎******材料項目 | 山西省/長治市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-06-26 |
| 晉******施建設(shè)項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-26 |
| 晉******建設(shè)項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-26 |
| 右******養(yǎng)殖建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-26 |
| 臨******地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 春******項目 | 山西省/長治市 | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 秦******一期 | 山西省/大同市 | 主體工程中標/開工 | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2025-06-26 |
