建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 900.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-06-06 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 體******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 中******擴建項目 | 北京/密云區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 250.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 安******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、倉儲***** | 2025-06-05 |
| 延******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 延******升項目 | 北京/延慶區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 燃******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 文件草議 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 新******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 175.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 基******務(wù)平臺項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 順******工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 京******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 首******項目 | 北京/大興區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-06-04 |
| 基******應(yīng)用建設(shè)項目 | 北京/海淀區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 文件草議 | 60.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
