建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔******升項目 | 福建省/莆田市 | 構思 | 1065.0 | 基礎建設 | 2025-07-03 |
| 大******制造項目 | 福建省/三明市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-03 |
| 莆******項目 | 福建省/莆田市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 福******熱項目 | 福建省/莆田市 | 構思 | 880.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-07-03 |
| 國******有限公司) | 福建省/莆田市 | 主體工程中標/開工 | 4023.1 | 電力 | 2025-07-03 |
| 尤******建設項目 | 福建省/三明市 | 構思 | 700.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-07-03 |
| 福******出工程項目 | 福建省/漳州市 | 構思 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 漳******合體項目 | 福建省/漳州市 | 構思 | 2500.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-07-03 |
| 南******擴容工程 | 福建省/南平市 | 文件草議 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-03 |
| 工******項目 | 福建省/泉州市 | 文件草議 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 福******建設項目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 渭******設項目 | 福建省/南平市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 海******化建設項目 | 福建省/廈門市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、教育及***** | 2025-07-03 |
| 火******地塊 | 福建省/廈門市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-03 |
| 竹******項目 | 福建省/三明市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-07-03 |
| 松******園項目 | 福建省/南平市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 漳******業(yè)廠房項目 | 福建省/漳州市 | 構思 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 漳******工程 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標/開工 | 646.1 | 基礎建設 | 2025-07-03 |
| 廈******障工程 | 福建省/廈門市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、住宅、停車***** | 2025-07-03 |
| 廈******顏傳奇生物科技有限公司) | 福建省/廈門市 | 主體工程中標/開工 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-03 |
