建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******制造 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 年******期項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 年******改項目 | 江蘇省/鹽城市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 防******產項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 儲******統(tǒng)項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-30 |
| 中******科技有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 文件草議 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 年******造項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 年******件項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 再******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 東******號宿舍樓,3#廠房工程 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 28.3 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-30 |
| 江******公司西側二類工業(yè)用地項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 鹽******板制造項目 | 江蘇省/鹽城市 | 文件草議 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 鹽******示范項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力、石油化工 | 2025-05-29 |
| 數******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 昊******有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 主體工程中標/開工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 重******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 新******技改項目 | 江蘇省/鹽城市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 新******有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 年******料項目 | 江蘇省/鹽城市 | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 年******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
