建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| P******搬遷項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 擴(kuò)******元器件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 1******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 55.0 | 石油化工 | 2025-06-28 |
| 昆******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-28 |
| 至******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-06-28 |
| 鳳******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 26.9 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 埃******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-28 |
| 桃******套項(xiàng)目建設(shè)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 表******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 高******份有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 文件草議 | 350.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-06-27 |
| 柴******制造 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 散******目 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 生******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 夢******造工程 | 江蘇省/蘇州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 7.4 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流 | 2025-06-27 |
| 昆******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 先******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-27 |
| 廠******目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
