建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-27 |
| 大******限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.8 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 玻******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 退******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-22 |
| S******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-21 |
| 上******-03街坊項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-17 |
| 寶******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 文件草議 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-17 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 文件草議 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| ******加有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 凱******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-04-15 |
| 嘉******項(xiàng)目)(東來(lái)涂料技術(shù)股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 123.2 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-04-12 |
| 發(fā)******間項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| 漢******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 構(gòu)思 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-06 |
| 宏******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 安******造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 嘉******精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 上海/嘉定區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-03-24 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 427.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-03-24 |
| 上******業(yè)管理合伙企業(yè)、嘉興建翊投資有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 401.5 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2025-03-22 |
