建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虹******裝修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-10-07 |
| 云******修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 8.2 | 住宅 | 2023-10-01 |
| 中******航空工業(yè)有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 辦公樓 | 2023-10-01 |
| 上******修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2023-09-27 |
| 中******裝修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-09-27 |
| 汾******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 17.2 | 辦公樓、文娛康樂 | 2023-09-27 |
| 徐******O-1地塊商辦樓項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1800.0 | 辦公樓、停車場、零售、文***** | 2023-09-26 |
| 千******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.6 | 文娛康樂、醫(yī)療、零售 | 2023-09-25 |
| 老******裝修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 19.5 | 住宅 | 2023-09-25 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.6 | 住宅 | 2023-09-25 |
| 華******繕工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 9.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-15 |
| 徐******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 醫(yī)療 | 2023-09-14 |
| 光******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 7.0 | 零售 | 2023-09-13 |
| 基******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 250.0 | 辦公樓、停車場 | 2023-09-13 |
| 國******室裝修 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-09-13 |
| 星******有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-09-11 |
| 岳******部位局部裝飾工程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.3 | 辦公樓 | 2023-09-11 |
| 品******程 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.0 | 文娛康樂 | 2023-09-11 |
| 益******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-07 |
| 凌******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 32.2 | 展覽 | 2023-09-06 |
