建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功******技有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 丹******產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/丹東市 | 截標(biāo)后 | 370.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 光******工廠 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 服******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 108.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 白******加工項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 鳳******廠項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-28 |
| 年******蛤項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-05-28 |
| 新******目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 丹******只新建項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 遼******風(fēng)電有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-05-23 |
| 生******目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工 | 2025-05-22 |
| 東******化工程 | 遼寧省/丹東市 | 文件草議 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-18 |
| 東******場(chǎng)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-05-16 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-05-16 |
| 遼******發(fā)電項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 電力 | 2025-05-13 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 新******目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 鳳******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
