建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密******水及供水工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 園林綠化、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2018-12-15 |
| A******房 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 構(gòu)思 | 100.0 | 工業(yè) | 2018-12-12 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 石油化工 | 2018-12-12 |
| 廠******房 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2018-11-20 |
| 國******遷改工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2018-10-25 |
| 1******間 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 15.8 | 工業(yè) | 2018-10-22 |
| 密******建工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 設(shè)計 | 278.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-10-12 |
| 廠******限公司) | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2018-10-10 |
| 4******廠房 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2018-09-20 |
| 工******用房 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 8.0 | 工業(yè) | 2018-08-17 |
| 云******改工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 構(gòu)思 | 66.0 | 電力 | 2018-08-06 |
| 云******程項目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 23.8 | 電力 | 2018-07-06 |
| 巨******主變增容工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 17.7 | 電力 | 2018-07-02 |
| 2******小修工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 65.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-28 |
| 展******基地 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2018-04-12 |
| 新******有限公司) | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 構(gòu)思 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2018-03-14 |
| 密******網(wǎng)工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 主體工程中標/開工 | 112.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-03-07 |
| 密******程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 設(shè)計 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-29 |
| 密******路工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 設(shè)計 | 24.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-27 |
| 汽******漆車間 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2017-11-29 |
