建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漷******目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 北******業(yè)用地項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-17 |
| 高******項目 | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-06-16 |
| 南******村縱三路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-14 |
| 通******及配套市政管線工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
| 通******程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-08 |
| 桑******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 97.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-02 |
| 北******造工程項目 | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 53.7 | 倉儲物流 | 2024-06-02 |
| 北******墻工程EPC | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 140.9 | 電力、辦公樓 | 2024-06-01 |
| 運******工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-21 |
| 湖******程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 湖******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 老******程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 309.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-28 |
| 文******項目 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 29.1 | 社區(qū) | 2024-04-24 |
| 明******施工 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-24 |
| 東******路工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-24 |
| 石******程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標/開工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
| 上******有大樓裝修 | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2024-04-21 |
| 北******化升級改造項目 | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 185.1 | 工業(yè) | 2024-04-12 |
