建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******建工程 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 182.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-15 |
| 燕******技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 38.4 | 石油化工 | 2024-12-15 |
| 房******標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 33.0 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 良******程 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 燕******塔更新項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-11-07 |
| 軌******東街代征道路及管線工程 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 航******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-10-29 |
| 燕******造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 石油化工 | 2024-10-24 |
| 燕******改造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4.8 | 石油化工 | 2024-10-23 |
| 京******工程 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 133.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 石油化工 | 2024-09-19 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 53.3 | 電力 | 2024-09-02 |
| 年******導(dǎo)體材料有限公司) | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 900.0 | 石油化工 | 2024-09-02 |
| 房******網(wǎng)改造 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-06 |
| 房******修復(fù)工程 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 397.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-31 |
| 房******治理 | 北京/房山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 新******科技有限公司) | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-17 |
| 北******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-07-17 |
| 多******化項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-07-16 |
