建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 石******期工程 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 軌******造工程 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-26 |
| 石******及市政管線工程 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 石******辦公樓項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 800.0 | 辦公樓 | 2025-05-20 |
| 北******整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 文件草議 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-05 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-23 |
| 永******固工程 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-06 |
| 設(shè)******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 石******地塊項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2025-03-14 |
| 北******業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 659.8 | 辦公樓、零售 | 2025-03-14 |
| 北******擴(kuò)建工程 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-12 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-09 |
| 石******、電力管線工程 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 63.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 京******橋 | 北京/石景山區(qū) | 文件草議 | 213.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 北******宅混合公建用地住宅用地項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 住宅、零售 | 2024-11-28 |
| 新******2、034地塊 | 北京/石景山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2024-10-18 |
| 石******整治工程 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-10-17 |
| 北******32地塊安置房 | 北京/石景山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-10-09 |
