建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牟******工程 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-14 |
| 西******造工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 208.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-09 |
| 金******程 | 重慶/高新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 287.7 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-11-07 |
| 高******工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 高******造工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 125.0 | 工業(yè)、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-24 |
| 高******改造EPC項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1093.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-11 |
| G******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 980.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-23 |
| 廣******段工程 | 重慶/高新區(qū) | 文件草議 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-08 |
| 洪******目一期 | 重慶/高新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2022-09-05 |
| 重******建項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.6 | 辦公樓 | 2022-08-10 |
| 白******目 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2022-07-20 |
| 羅******工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 129.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2022-07-10 |
| 科******地塊項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、停車***** | 2022-06-16 |
| 大******廠房工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 5.9 | 工業(yè) | 2022-06-15 |
| 科******工程 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2022-06-07 |
| 鳳******工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-12 |
| 高******程項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-04 |
| 陶******工廠 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2022-04-24 |
| 大******造工程 | 重慶/高新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 6.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2022-04-19 |
| 西******一期工程 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 27.4 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2022-04-15 |
