建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******竹生產(chǎn)建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 隰******投資有限公司) | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-08-15 |
| 高******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 電力 | 2025-08-15 |
| 襄******點項目 | 山西省/臨汾市 | 文件草議 | 68.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 石******加工項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 空******項目 | 山西省/臨汾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 軋******造項目 | 山西省/臨汾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 98.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 特******總承包 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 8.3 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 蒲******EPC | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 臨******立儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 4******和項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 臨******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 侯******站建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 霍******樁項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 沃******功能食品有限公司) | 山西省/臨汾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-08-03 |
| 臨******噸建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-03 |
| 山******場建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-08-03 |
| 年******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-07-31 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-30 |
| 襄******種植項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-30 |
