建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 策******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 60.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2025-02-10 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-01-07 |
| 和******設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.8 | 開采 | 2024-12-19 |
| 于******水改造工程 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-11 |
| 年******線項目 | 新疆/和田地區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-12-06 |
| 和******房樓建設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 257.7 | 醫(yī)療 | 2024-12-03 |
| 和******生產(chǎn)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 445.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-26 |
| 中******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 和******有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2024-11-20 |
| 紡******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-19 |
| 新******西側(cè)工業(yè)用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 20.0 | 辦公樓、石油化工、住宅 | 2024-11-14 |
| 華******新能源有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 中******升壓站項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2024-11-09 |
| 民******設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-11-08 |
| 和******施項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2024-11-06 |
| 雷******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 于******設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2024-11-03 |
| 洛******光伏發(fā)電項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2024-10-31 |
| 大******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-29 |
| 智******裝 | 新疆/和田地區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.2 | 倉儲物流 | 2024-10-25 |
