建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******二類工業(yè)用地項目) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2024-12-03 |
| 新******基地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 680.2 | 電力 | 2024-11-29 |
| 伊******乙炔氣項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 文件草議 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-11-28 |
| 新******瓦風(fēng)電一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2500.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2024-11-28 |
| 農(nóng)******理項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2024-11-22 |
| 年******理項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-11-21 |
| 恒******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 160.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-11-16 |
| 1******硅項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2024-11-16 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2024-11-13 |
| 淖******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 800.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-11-12 |
| 哈******站建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2024-11-12 |
| 智******源示范項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2500.0 | 電力 | 2024-11-12 |
| 二******工有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 75.2 | 工業(yè) | 2024-11-08 |
| 新******金新材料項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-11-07 |
| 哈******示范項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2024-11-07 |
| 年******支樹脂錨固劑項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2024-11-05 |
| 1******級改造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2024-11-04 |
| 新******房糧食儲備庫以西工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-02 |
| 新******硅業(yè)以西工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-11-02 |
| 中******司新疆分公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2024-10-21 |
