建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******有限公司) | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-29 |
| 靈******電試點(diǎn)項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 寧******中心項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 24.2 | 倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 寧******中心項目 | 寧夏/銀川市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-05-28 |
| 寧******溫板材建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 閩******設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 文件草議 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-26 |
| 立******設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 寧******期復(fù)合光伏項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 966.8 | 電力 | 2025-05-23 |
| 寧******期復(fù)合光伏項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 985.0 | 電力 | 2025-05-22 |
| 寧******項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 寧******加工項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 低******地項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-20 |
| 李******加工項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-05-20 |
| 寧******酒建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-05-19 |
| 寧******成系統(tǒng)項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-19 |
| 寧******、西至空地二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 光******項目 | 寧夏/銀川市 | 文件草議 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 寧******以西、空地以南二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-05-16 |
| 寧******設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-05-15 |
| 新******公司新能源分公司) | 寧夏/銀川市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 800.0 | 電力 | 2025-05-14 |
