建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)******程項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-26 |
| 白******技改項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-06-26 |
| 靖******建工程 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-25 |
| 甘******溫裝飾結(jié)構(gòu)一體化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-06-24 |
| 辣******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-22 |
| 甘******示范園項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2024-06-07 |
| 甘******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-06-07 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-06 |
| 年******設(shè)備更新項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 石油化工 | 2024-06-04 |
| 年******級(jí)改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 27.0 | 石油化工 | 2024-06-03 |
| 產(chǎn)******造 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| “******4萬(wàn)噸高氯酸鉀項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 600.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2024-05-30 |
| 風(fēng)******造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-29 |
| 上******能源有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 250.0 | 電力 | 2024-05-24 |
| 設(shè)******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-05-16 |
| 平******電項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 400.0 | 電力 | 2024-05-15 |
| 新******車間 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 飼******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-05-13 |
| 9******新改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 120.0 | 石油化工 | 2024-05-11 |
| 1******化鋅生產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-05-11 |
