建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒******鋼鐵有限責(zé)任公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 37.0 | 石油化工 | 2023-09-19 |
| 嘉******伏發(fā)電項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 475.7 | 電力 | 2023-09-18 |
| 甘******園區(qū)工業(yè)用地項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2023-09-13 |
| 水******生產(chǎn)項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 構(gòu)思 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2023-08-21 |
| 中******目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-08-18 |
| 嘉******伏發(fā)電項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2023-08-16 |
| 嘉******享儲能電站 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2023-08-03 |
| 嘉******科技有限公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2023-08-02 |
| 雄******儲能電站項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 2680.0 | 電力 | 2023-08-02 |
| 年******線項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1500.0 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
| 烘******項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 構(gòu)思 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2023-07-19 |
| 歐******項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè)、展覽 | 2023-07-14 |
| 嘉******園綜合體 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 構(gòu)思 | 20.0 | 倉儲物流、文娛康樂、酒店***** | 2023-07-06 |
| 甘******園區(qū)工業(yè)用地項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 構(gòu)思 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-06-19 |
| 年******設(shè)備項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 構(gòu)思 | 120.0 | 工業(yè) | 2023-06-14 |
| 電******項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-06-14 |
| 年******業(yè)項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-06-14 |
| 新******管理中心) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-06-13 |
| 不******項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-06-10 |
| 年******質(zhì)項目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-06-09 |
