建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-05 |
| 航******造 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 光******造項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-24 |
| 增******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-12 |
| 預(yù)******造項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-06-11 |
| 嘉******升工程 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-04 |
| 2******工項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 文件草議 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 150.0 | 工業(yè)、電力 | 2024-05-08 |
| 選******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2024-04-20 |
| 酒******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-11 |
| 1******置項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-03-21 |
| 煉******改造分項(xiàng)工程 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-03-20 |
| 酒******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 截標(biāo)后 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-03-19 |
| 宏******治理項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-03-18 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-03-15 |
| 3******新項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 構(gòu)思 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-05 |
| 焙******能改造項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 41.0 | 工業(yè) | 2024-03-04 |
| 年******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 工業(yè)、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-04 |
| 煅******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 日******動(dòng)化項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-19 |
