建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******項目 | 陜西省/榆林市 | 文件草議 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-27 |
| 3******公路項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 榆******應(yīng)島項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-27 |
| 一******節(jié)能項目 | 陜西省/榆林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-05-26 |
| 雜******設(shè) | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-26 |
| 2******維護(hù)項目 | 陜西省/榆林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 開采 | 2025-05-26 |
| 2******地項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-05-23 |
| 榆******心項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 鏵******項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-23 |
| 府******深加工項目 | 陜西省/榆林市 | 構(gòu)思 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 新******拆解項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 國******電工程項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 746.3 | 電力 | 2025-05-22 |
| 浩******目三期 | 陜西省/榆林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 小******更換工程 | 陜西省/榆林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 煤******發(fā)項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-05-19 |
| 吳******產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-05-19 |
| 蘭******造項目 | 陜西省/榆林市 | 文件草議 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 馬******廠 | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-05-18 |
| 神******工程項目 | 陜西省/榆林市 | 文件草議 | 959.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-17 |
| 陜******工業(yè)用地項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-16 |
