建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******PC項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-11-09 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2020-10-20 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2020-08-31 |
| 拉******電工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1500.0 | 電力 | 2020-08-11 |
| 西******合管廊項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-07-28 |
| 山******廊工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 構(gòu)思 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-07-28 |
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、辦公***** | 2020-07-09 |
| 山******展和改革委員會(huì)) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2020-06-12 |
| 拉******供油工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 68.6 | 石油化工 | 2020-06-10 |
| 郵******建項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2019-11-01 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 住宅 | 2019-11-01 |
| 西******限責(zé)任公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2019-09-25 |
| 西******電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2019-04-26 |
| 澤******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2019-04-20 |
| 山******營地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 12.0 | 辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)物流 | 2019-03-25 |
| 浪******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2019-02-15 |
| 山******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流 | 2018-12-22 |
| 山******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 石油化工 | 2018-12-22 |
| 優(yōu)******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 25.0 | 工業(yè) | 2018-12-20 |
| 山******加工廠 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2018-12-14 |
