建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甕******副產雙氧水項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 甕******套團球礦項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-15 |
| 貴******用復合肥項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-15 |
| 年******工建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 50.0 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 2******磷酸鹽項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 99.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 貴******產業(yè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-08 |
| 三******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 4.2 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 龍******產建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 國******護修復項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-08-07 |
| 貴******產項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 羅******電站 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 375.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 貴******五氯化磷項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 龍******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 文件草議 | 60.0 | 基礎建設 | 2025-08-06 |
| 都******改造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-08-05 |
| 長******供水工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 截標后 | 33.0 | 基礎建設 | 2025-08-05 |
| 貴******治理工程) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-08-04 |
| 甕******公用工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2025-08-03 |
| 黔******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 倉儲物流、展覽、零售、住***** | 2025-07-31 |
| 貴******業(yè)有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-31 |
| 貴******小檗堿建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-07-31 |
