建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 貴******級建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 380.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-04-07 |
| 乾******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-04-03 |
| 關(guān)******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 123.1 | 電力 | 2025-04-02 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 115.9 | 電力 | 2025-03-28 |
| 鎮(zhèn)******場 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 380.0 | 電力 | 2025-03-20 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 文件草議 | 33.3 | 工業(yè) | 2025-03-20 |
| 紫******造提升工程 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 148.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-19 |
| 3******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-17 |
| 安******提升工程 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 109.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-14 |
| 安******資有限責(zé)任公司) | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 151.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 安******站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 114.4 | 電力 | 2025-03-06 |
| 貴******修項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 文件草議 | 20.3 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 盤******電項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 450.7 | 辦公樓、電力 | 2025-03-05 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-03-04 |
| 貴******術(shù)改造項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 貴******障項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 貴******路項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 283.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 弘******科技有限公司) | 貴州省/安順市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-02-17 |
