建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******新改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 81.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-03 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 文件草議 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-05-29 |
| 閬******升工程 | 四川省/南充市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、零售 | 2025-05-29 |
| 營(yíng)******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 牧******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-29 |
| 成******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 南******、地塊三 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 2******電有限公司) | 四川省/南充市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 電力 | 2025-05-28 |
| 蓬******0井鉆井工程 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 330.0 | 石油化工 | 2025-05-27 |
| 竹******改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 蓬******1井建設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-05-26 |
| 蓬******6井建設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-05-26 |
| 川******心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-23 |
| 儀******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 河******二、三期 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.3 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 四******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-05-22 |
| 儀******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 379.0 | 石油化工、零售、公用事業(yè)***** | 2025-05-21 |
| S******改建工程 | 四川省/南充市 | 文件草議 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 閬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
