建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉******理工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 24.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-08-01 |
| 桃******防火道路工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 25.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-05-10 |
| 酉******站 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 230.0 | 住宅、零售、交通運輸樞紐***** | 2016-12-01 |
| 豐******改造工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 26.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-29 |
| 酉******改建工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 文件草議 | 146.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-22 |
| 酉******資有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 截標(biāo)后 | 31.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-09 |
| 酉******有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 構(gòu)思 | 29.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-10-20 |
| 酉******目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2015-03-02 |
| 重******工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-10-27 |
| 重******電有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 320.0 | 電力 | 2013-11-28 |
| 酉******廠項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 文件草議 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2012-12-07 |
| 酉******有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 構(gòu)思 | 400.0 | 電力 | 2012-11-15 |
| 酉******油庫 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 石油化工 | 2012-05-03 |
| 華******項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2012-03-16 |
| 酉******資有限公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 零售、倉儲物流 | 2012-03-10 |
| 酉******準(zhǔn)廠房 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2012-03-07 |
| 酉******廠房項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 截標(biāo)后 | 1070.0 | 工業(yè) | 2011-12-27 |
| 酉******項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 構(gòu)思 | 20.0 | 工業(yè) | 2011-09-21 |
| 酉******范基地 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 構(gòu)思 | 100.0 | 工業(yè) | 2011-08-09 |
| 重******業(yè)園 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2011-04-11 |
