建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 36.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-03-05 |
| 光******成項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-03-04 |
| 花******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 構(gòu)思 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2025-02-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-24 |
| 渝******心項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-20 |
| 成******道道路及配套工程 | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 川******地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-02-17 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| O******能科技有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-12 |
| 傳******改造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-02-05 |
| 渝******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 渝******目二標(biāo)段 | 重慶/渝北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-01-17 |
| 重******限責(zé)任公司) | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-01-09 |
| 重******期工程 | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-08 |
| 城******段項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-01 |
| 重******慶市軌道交通有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2024-12-25 |
| 汽******智有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 渝******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-11 |
