建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******0MW建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 電力 | 2025-06-13 |
| 重******改造工程 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-12 |
| 污******治工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計(jì) | 113.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-11 |
| 重******新改造工程 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 61.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2025-01-07 |
| 渝******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 重******通有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-10-24 |
| 大******燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目(渝中區(qū)保障性配套設(shè)施改造項(xiàng)目) | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 109.8 | 石油化工 | 2024-09-20 |
| 解******目等9個(gè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 86.0 | 石油化工 | 2024-09-20 |
| 渝******限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2024-04-20 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2024-03-04 |
| 人******工程 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 19.1 | 社區(qū)、文娛康樂、園林綠化 | 2024-03-01 |
| 解******小區(qū)改造提升項(xiàng)目三期 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-29 |
| 中******修改造項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4.1 | 辦公樓 | 2023-11-16 |
| 中******用房改造項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 辦公樓 | 2023-11-15 |
| 水******改造項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 21.7 | 住宅 | 2023-11-13 |
| 人******管理中心) | 重慶/渝中區(qū) | 文件草議 | 20.0 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2023-10-30 |
| 李******文化街區(qū)) | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 33.1 | 零售、展覽 | 2023-10-30 |
| 一******施工程 | 重慶/渝中區(qū) | 文件草議 | 16.0 | 停車場 | 2023-10-23 |
| 純******工程 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.6 | 住宅 | 2023-10-19 |
