建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******北環(huán)段 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-02 |
| 涪******道改線工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 2700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-02 |
| 焦******井組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 560.0 | 石油化工 | 2025-07-02 |
| 龍******容工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 15.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 年******目二期項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 11.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 芳******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2025-06-26 |
| 涪******區(qū)開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 涪******目項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 160.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 潤******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 涪******開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 484.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
| 年******化建設(shè)項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 450.7 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-18 |
| 年******體項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 281.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-18 |
| 白******染防治體系一期 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-17 |
| 重******工業(yè)用地項項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 重******造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 涪******造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 103.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 重******配送項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 涪******開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 文件草議 | 85.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 年******業(yè)鏈項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-06-12 |
| 涪******改造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 構(gòu)思 | 40.0 | 石油化工 | 2025-06-12 |
