建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-11-16 |
| 年******肥料項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 22.0 | 石油化工 | 2023-11-02 |
| 省******建工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-29 |
| 洋******理工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-13 |
| 海******目(紫金金海物流有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-09-12 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-09-01 |
| 可******利用項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 文件草議 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-08-03 |
| 八******工程 | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 206.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-24 |
| 富******接收站 | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 99.5 | 石油化工 | 2023-07-21 |
| 海******處理工程 | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-04 |
| 日******殖 | 海南省/東方市 | 構(gòu)思 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2023-06-20 |
| 省******改建工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-25 |
| 東******治理工程 | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-17 |
| 大******劃項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 構(gòu)思 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-11 |
| 東******開發(fā)有限公司) | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2023-04-27 |
| 華******范項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2023-04-25 |
| 中******氣制酸項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2023-04-18 |
| 東******縣項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 構(gòu)思 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-17 |
| 1******科技有限公司) | 海南省/東方市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 電力 | 2023-03-29 |
| 東******廠項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2023-03-23 |
