建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******有限公司) | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-03-10 |
| 文******養(yǎng)殖項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-03-03 |
| 文******服務設施項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2025-02-25 |
| 文******網(wǎng)基建項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 128.5 | 電力 | 2025-02-24 |
| 文******水工程 | 海南省/文昌市 | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-02-24 |
| 海******機建設項目 | 海南省/文昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-21 |
| 春******改造 | 海南省/文昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 海******產(chǎn)業(yè)化項目 | 海南省/文昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 金******項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-02-07 |
| 海******終端制造中心項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-01-21 |
| 東******項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-16 |
| 瓜******用基地項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-07 |
| 文******系統(tǒng)制造中心 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-12-31 |
| 綠******構維修改造項目 | 海南省/文昌市 | 文件草議 | 9.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 星******工廠項目 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-30 |
| 海******礦廠技改項目 | 海南省/文昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 213.7 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 文******生產(chǎn)項目 | 海南省/文昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 海******關建設項目 | 海南省/文昌市 | 設計 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-14 |
| 海******業(yè)園 | 海南省/文昌市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-11-12 |
| 1******伏項目 | 海南省/文昌市 | 設計 | 460.0 | 電力 | 2024-11-08 |
