建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******經濟項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-08-21 |
| 麥******醫(yī)療器械項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2024-08-21 |
| 澳******造項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-20 |
| 2******料有限公司) | 海南省/儋州市 | 設計 | 300.0 | 石油化工 | 2024-08-15 |
| 華******期 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 145.7 | 住宅 | 2024-08-14 |
| 海******心項目 | 海南省/儋州市 | 設計 | 110.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2024-08-10 |
| 京******有限公司) | 海南省/儋州市 | 文件草議 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-06 |
| 寺******品有限公司) | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-04 |
| 儋******工程項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 132.6 | 基礎建設 | 2024-08-03 |
| 國******運有限公司) | 海南省/儋州市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 168.1 | 石油化工 | 2024-08-01 |
| 凱******設工程 | 海南省/儋州市 | 設計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2024-08-01 |
| 儋******改造工程 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 398.9 | 基礎建設 | 2024-07-25 |
| 國******造工程 | 海南省/儋州市 | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2024-07-25 |
| 儋******設項目 | 海南省/儋州市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 1.5 | 基礎建設、社區(qū) | 2024-07-11 |
| 高******項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-06-28 |
| 儋******質增效工程 | 海南省/儋州市 | 設計 | 400.0 | 基礎建設 | 2024-06-24 |
| 儋******配電網項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 電力 | 2024-06-21 |
| 海******倉庫工程 | 海南省/儋州市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2024-06-21 |
| 儋******有限公司) | 海南省/儋州市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 教育及科研設施、醫(yī)療、辦***** | 2024-06-20 |
| 儋******改造工程 | 海南省/儋州市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 89.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-06-18 |
