建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******廠建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 文件草議 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-02-11 |
| 洋******有限公司) | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-02-08 |
| 洋******池項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-07 |
| 海******保裝備制造項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 國******源有限公司) | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-05 |
| 綠******限公司) | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-01-21 |
| 儋******范區(qū)項目EPC | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-01-17 |
| 海******技改項目 | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-01-16 |
| 海******障工程 | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 120.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-01-14 |
| 省******庫項目 | 海南省/儋州市 | 文件草議 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-12 |
| 海******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-31 |
| 海******濟項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-12-31 |
| 中******指山豬保種場建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-27 |
| 海******EPC | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1088.7 | 石油化工 | 2024-12-19 |
| 洋******品項目 | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-19 |
| 儋******程項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 294.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-08 |
| 5******再生項目 | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-05 |
| 海******屬礦項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-11-22 |
| 儋******地項目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-15 |
| 2******合發(fā)展項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2024-11-14 |
