建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 75.7 | 工業(yè) | 2023-11-14 |
| 三******體項目 | 海南省/三亞市 | 構(gòu)思 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-11-08 |
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 20.9 | 文娛康樂 | 2023-11-05 |
| 三******易中心 | 海南省/三亞市 | 設計 | 600.0 | 零售、教育及科研設施、展***** | 2023-10-30 |
| D******限公司) | 海南省/三亞市 | 設計 | 800.0 | 零售 | 2023-10-27 |
| 三******基地項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 262.0 | 展覽 | 2023-10-24 |
| 明******務總部 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 辦公樓、停車場 | 2023-10-11 |
| 三******舍改造工程 | 海南省/三亞市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.0 | 住宅 | 2023-10-10 |
| 三******合管廊項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 248.0 | 基礎建設 | 2023-10-09 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 108.5 | 教育及科研設施、文娛康樂***** | 2023-10-07 |
| 三******目EPC | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 182.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-09-28 |
| 三******理一期 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 792.3 | 基礎建設 | 2023-09-27 |
| G******建工程項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 700.0 | 基礎建設 | 2023-09-24 |
| 鳳******科技有限公司) | 海南省/三亞市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2023-09-21 |
| 三******裝修工程 | 海南省/三亞市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.7 | 醫(yī)療 | 2023-09-21 |
| 三******伏發(fā)電項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 240.0 | 電力 | 2023-09-15 |
| 三******務配套項目 | 海南省/三亞市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 39.9 | 辦公樓 | 2023-09-14 |
| 三******改造項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 15.6 | 文娛康樂、住宅 | 2023-09-12 |
| 三******修復工程 | 海南省/三亞市 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2023-09-12 |
| 海******級改造項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-09-11 |
