建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******地建設(shè)項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2025-01-02 |
| 三******區(qū)路網(wǎng)、配套椰林路延長段項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-27 |
| 三******EPC | 海南省/三亞市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 475.2 | 工業(yè)、酒店、倉儲物流、辦***** | 2024-12-26 |
| 三******改線工程項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 92.1 | 石油化工 | 2024-12-25 |
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 594.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 三******理工程項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 三******道路項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-13 |
| 三******道項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 海******設(shè)項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 68.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 三******冷項目 | 海南省/三亞市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 373.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-03 |
| 三******工程項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 三******治理工程 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 140.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 三******施配套工程 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-22 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 124.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 三******網(wǎng)工程 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 25.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 三******周邊路網(wǎng)項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-28 |
| 南******城 | 海南省/三亞市 | 構(gòu)思 | 150.0 | 零售 | 2024-10-28 |
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 三******路三期項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
| 三******周邊道路項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-12 |
