建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******投資建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 263.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 羅******光伏發(fā)電項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 電力 | 2024-08-30 |
| 拆******目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-08-29 |
| 都******基地項目 | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2024-08-29 |
| 天******繁育中心 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 11.1 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 宜******有限公司) | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1125.0 | 電力 | 2024-08-23 |
| 河******分布式光伏項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 79.2 | 電力 | 2024-08-22 |
| 河******伏項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-08-22 |
| 河******建設(shè)項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-08-22 |
| 南******管網(wǎng)改造工程 | 廣西/河池市 | 文件草議 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-21 |
| 環(huán)******項目項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 廣******庫工程 | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-20 |
| 河******MW戶用光伏發(fā)電項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 162.0 | 電力 | 2024-08-20 |
| 中******電投城鎮(zhèn)化投資建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 263.0 | 電力 | 2024-08-19 |
| 選******項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-16 |
| 年******產(chǎn)項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 河******分布式屋頂光伏發(fā)電項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 576.0 | 電力 | 2024-08-13 |
| 宜******4MW分布式光伏項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 119.0 | 電力 | 2024-08-09 |
| 大******項目項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 電力 | 2024-08-08 |
| 廣******殖基地 | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、工業(yè) | 2024-08-02 |
