建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******源風能有限責任公司) | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 河******電項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 廣******業(yè)園項目 | 廣西/河池市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 河******發(fā)電項目 | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 肉******項目 | 廣西/河池市 | 文件草議 | 18.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-12-13 |
| 巴******水項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 醫(yī)******項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 羅******料有限公司) | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 250.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2024-12-04 |
| 都******目項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 零售、醫(yī)療、教育及科研設(shè)***** | 2024-11-28 |
| 廣******期工程 | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 1600.0 | 電力 | 2024-11-27 |
| 羅******項目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標/開工 | 340.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 天******動區(qū)項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2024-11-19 |
| 廣******合板項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-11-18 |
| 韋******大化縣分公司) | 廣西/河池市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-11-13 |
| 巴******加工廠房 | 廣西/河池市 | 主體工程中標/開工 | 18.8 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 河******管道改造項目 | 廣西/河池市 | 設(shè)計 | 46.2 | 石油化工 | 2024-11-12 |
| 食******售項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-11-05 |
| 環(huán)******板項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 高******項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-30 |
| 極******技改項目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-10-29 |
