建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 電力 | 2024-06-28 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目36項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 電力 | 2024-06-26 |
| 大******新建工程 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 600.0 | 電力 | 2024-06-23 |
| 羅******殖小區(qū)項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-16 |
| 廣******建設(shè)工程 | 廣西/河池市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-06-14 |
| 南******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 電力 | 2024-06-10 |
| 廣******19MW項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 85.5 | 電力 | 2024-06-06 |
| 羅******房項(xiàng)目9#樓加層工程項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 文件草議 | 20.0 | 工業(yè)、零售 | 2024-06-05 |
| 河******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 廣******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 電力 | 2024-05-27 |
| 東******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-26 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-26 |
| 廣******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 電力 | 2024-05-19 |
| 廣******修繕工程 | 廣西/河池市 | 文件草議 | 2.6 | 社區(qū) | 2024-05-15 |
| 廣******投資建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 電力 | 2024-05-11 |
| 河******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2024-05-08 |
| 華******潔能源有限責(zé)任公司) | 廣西/河池市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2024-05-07 |
| 東******工程 | 廣西/河池市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2024-05-07 |
| 廣******分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/河池市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 電力 | 2024-05-06 |
| 梧******路 | 廣西/河池市 | 文件草議 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-06 |
