建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賀******工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-10-09 |
| 富******有限公司) | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 60.0 | 電力 | 2024-10-06 |
| 不******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-26 |
| 城******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2024-09-26 |
| 木******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-09-26 |
| 礦******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 127.0 | 開(kāi)采 | 2024-09-26 |
| 國(guó)******售項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-09-25 |
| 賀******5萬(wàn)噸母粒項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-09-24 |
| 廣******07B地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-24 |
| 廣******電有限公司) | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 電力 | 2024-09-16 |
| 昊******用項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-15 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 144.4 | 工業(yè) | 2024-09-12 |
| 華******泥有限公司) | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-08 |
| 賀******投資有限公司) | 廣西/賀州市 | 設(shè)計(jì) | 2200.0 | 開(kāi)采 | 2024-09-03 |
| 賀******母粒項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-03 |
| 廣******目二期 | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 141.6 | 電力 | 2024-08-30 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 中******維護(hù)工程 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2024-08-27 |
| 廣******點(diǎn)消防改造工程 | 廣西/賀州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| 平******電項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 850.0 | 電力 | 2024-08-22 |
