建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-30 |
| 崇******化項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 866.4 | 電力 | 2024-07-25 |
| 廣******筑產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
| 廣******升級項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-10 |
| 年******乳項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-07-09 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 住宅 | 2024-07-09 |
| 青******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-07-07 |
| 崇******化基地項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 72.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2024-06-30 |
| 憑******中查驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.4 | 倉儲物流、零售 | 2024-06-30 |
| 大******目一期 | 廣西/崇左市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 74.0 | 住宅 | 2024-06-30 |
| 廣******公司東面工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-06-27 |
| 崇******項(xiàng)目二期 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 67.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-06-23 |
| 江******中心項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 7.9 | 醫(yī)療 | 2024-06-21 |
| 寧******工項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-19 |
| 崇******備安裝工程 | 廣西/崇左市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 11.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 崇******固工程 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-17 |
| 廣******延長線項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 445.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
| 廣******準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-12 |
| 崇******一期工程 | 廣西/崇左市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 87.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-12 |
