建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梧******礦建設(shè)項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-22 |
| 廣******式光伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-22 |
| 廣******伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-21 |
| 廣******伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2024-07-21 |
| 岑******布式光伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-11 |
| 長******光伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 電力 | 2024-07-10 |
| 廣******車間、9號生產(chǎn)車間項目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-07-09 |
| 廣******伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-09 |
| 梧******袋生產(chǎn)項目 | 廣西/梧州市 | 文件草議 | 50.0 | 文娛康樂、辦公樓、工業(yè) | 2024-07-08 |
| 梧******頂光伏項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2024-07-02 |
| 梧******伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-02 |
| 梧******伏發(fā)電項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-06-30 |
| 蒙******項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 石油化工 | 2024-06-27 |
| 龍******目工程 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 5.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-18 |
| 岑******地項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 350.0 | 工業(yè) | 2024-06-16 |
| 梧******加工項目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-13 |
| 廣******發(fā)電項目項目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 藤******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-29 |
| 衛(wèi)******項目 | 廣西/梧州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 藤******建設(shè)工程 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2024-05-27 |
