建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔******電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 全******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 靈******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-18 |
| 瓦******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-12-17 |
| 永******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-12-17 |
| 桂******專變?cè)鋈莨こ?/a> | 廣西/桂林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-17 |
| 桂******設(shè)備項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 0.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-13 |
| 內(nèi)******合體項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-11 |
| 全******浦公路 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4045.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-11 |
| 資******有限公司) | 廣西/桂林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-11 |
| 全******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 349.8 | 電力、辦公樓 | 2024-12-09 |
| 興******業(yè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-12-09 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 240.0 | 工業(yè) | 2024-12-09 |
| 資******有限公司) | 廣西/桂林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 桂******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-12-05 |
| 荔******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-05 |
| 桂******理項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.7 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-04 |
| 4******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-12-03 |
| 桂******間項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
