建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******改建項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-02-05 |
| 揭******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 9.0 | 倉儲物流 | 2025-02-05 |
| 年******器建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-26 |
| 榕******套工程 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 561.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 年******建項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-01-24 |
| 揭******路以東地塊 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-23 |
| 精******線擴(kuò)建 | 廣東省/揭陽市 | 文件草議 | 71.4 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 年******產(chǎn)項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-22 |
| 年******線建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-21 |
| 惠******發(fā)項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 165.0 | 辦公樓、文娛康樂、酒店、***** | 2025-01-17 |
| 普******設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-14 |
| 通******期項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-14 |
| 揭******秧項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-01-14 |
| 吉******項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-14 |
| 年******新建項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-01-09 |
| 揭******業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 廣******范圍內(nèi)工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、基礎(chǔ)***** | 2024-12-30 |
| 新******房 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-29 |
| 普******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-27 |
| 揭******態(tài)園 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2024-12-25 |
