建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廠******項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-04-22 |
| 揭******下路以西 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-22 |
| 廣******南側(cè)地塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-20 |
| 揭******改建項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-19 |
| 粵******建設項目 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、石***** | 2025-04-17 |
| 揭******噸混凝土項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-17 |
| 廣******建設項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-04-15 |
| 廣******產(chǎn)項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-14 |
| 新******工程 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 630.0 | 基礎建設、電力 | 2025-04-10 |
| 宏******項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-04-08 |
| 揭******充站 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 2.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-04-03 |
| 揭******0噸垃圾袋建設項目 | 廣東省/揭陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 廣******東二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-04-01 |
| 華******科技有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 普******設項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 年******染料項目 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-03-28 |
| 廣******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 65.0 | 住宅、石油化工、基礎建設 | 2025-03-27 |
| 玉******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 763.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-03-27 |
| 普******建設項目 | 廣東省/揭陽市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 年******線項目 | 廣東省/揭陽市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 24.5 | 工業(yè) | 2025-03-26 |
