建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******建項目 | 廣東省/潮州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè)、停車場 | 2024-06-09 |
| 三******建設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 潮******新建項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-04 |
| 新******項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-04 |
| 潮******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計 | 193.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 康******有限公司) | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-27 |
| 饒******建設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-05-26 |
| 廣******新建項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-24 |
| 廣******處西南側(cè)工業(yè)用地項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-24 |
| 新******項目 | 廣東省/潮州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-05-23 |
| 牛******項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-05-22 |
| 潮******建設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 13.0 | 工業(yè) | 2024-05-22 |
| 潮******新建項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-05-19 |
| 廣******料生產(chǎn)項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-05-16 |
| 潮******建設(shè)項目一期 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 1205.0 | 電力 | 2024-05-16 |
| 潮******改建項目 | 廣東省/潮州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 潮******建設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-13 |
| 大******設(shè)項目 | 廣東省/潮州市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 辦公樓、零售、倉儲物流、***** | 2024-05-09 |
| 湘******套項目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計 | 583.4 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-01 |
