建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******紐項目 | 廣東省/深圳市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 581.6 | 倉儲物流 | 2025-07-01 |
| 龍******工程 | 廣東省/深圳市 | 文件草議 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-01 |
| 廣******更新單元內(nèi)工業(yè)用地項目 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 135.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 2******工程 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-01 |
| 羅******項目 | 廣東省/深圳市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-01 |
| 光******心項目 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 坪******電站 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-01 |
| 鑫******購置項目 | 廣東省/深圳市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 寶******建工程 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 187.4 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2025-07-01 |
| 深******新廠房項目 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 220.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、住***** | 2025-07-01 |
| 增******產(chǎn)能 | 廣東省/深圳市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 媽******政道路工程 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-30 |
| 羅******校 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-30 |
| 福******新單元項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、住宅 | 2025-06-30 |
| 車******改造項目 | 廣東省/深圳市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 人******改造工程 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 184.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2025-06-30 |
| 光******70宗地 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 寶******業(yè)工業(yè)園 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 勝******總承包工程 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-30 |
| 松******主開發(fā)項目 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-30 |
