建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******電站項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 電力 | 2025-05-20 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-19 |
| 湖******展項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-05-18 |
| 北******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 82.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-18 |
| 郴******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 湖******礦山建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 開(kāi)采 | 2025-05-15 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-14 |
| 永******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 嘉******建項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-12 |
| 郴******公司) | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-05-08 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 文件草議 | 30.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-05-08 |
| 郴******利用建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-05-06 |
| 桂******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-05-06 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 文件草議 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-06 |
| 螢******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 蘇******物流項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-29 |
| 供******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-27 |
| 嘉******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 糧******流 | 湖南省/郴州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-25 |
